You have no items in your shopping bag.
下列對照表可助您找到合適的英國尺碼,建議參考三圍尺寸以獲得更準確的結果。
英國 (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
XS (加小) | S (小) | M (中) | L(大) | ||||
美國 (US) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
歐洲 (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
意大利 (ITALY) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
厘米 (CM) | |||||||
胸圍 (BUST) | 77 | 79.5 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
腰围 (WAIST) | 60 | 62.5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
臀圍(HIP) | 85 | 87.5 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
請參考以下提示進行測量,所有測量結果均以厘米為單位顯示。
胸圍:在你的手臂以下、胸部最豐滿處量一周。腰圍:圍繞自然腰圍進行測量 - 腰部略微向側面彎曲以確定您的自然腰圍。
臀圍:測量腿部頂端臀部最豐滿的部分。